Thông tin sản phẩm
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
Thép I( I - Beam) JIS G3101 SS400 | |||
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN | 6 | 55 |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 62 |
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 | 12 | 168 |
4 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
5 | I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 367,2 |
6 | I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
7 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 | 12 | 260,4 |
8 | I 250 x 125 x 6 x 9 Chn - JIS G3101 | 12 | 355,2 |
9 | I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 308,4 |
10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 384 |
11 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 440,4 |
12 | I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 496,8 |
13 | I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 595,2 |
14 | I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 679,2 |
15 | I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 | 12 | 792 |
16 | I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 | 12 | 912 |
17 | I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 | 12 | 954 |
18 | I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.075 |
19 | I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.135 |
20 | I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.272 |
21 | I 900 x 300 x 16 x 26 SNG-JIS G3101 | 12 | 2.880,01 |
22 | Ia 300 x150 x10x16 cầu trục | 12 | 786 |
23 | Ia 250 x 116 x 8 x 12 cầu trục | 12 | 457,2 |
24 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 | 12 | 220,8 |
25 | I 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 | 12 | 794,4 |
26 | I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 | 12 | 255,6 |
27 | I 700 x 300 x 13 x 24 Chn | 12 | 2.220,01 |
Phòng Marketing Online
Công ty Thép Toàn Thắng
TRỤ SỞ CHÍNH
8/42 Nguyễn Đình Khơi P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: (08) 38 443 304 (6 lines) - Fax: (08) 38 456 092
Email: toanthangsteel@hcm.fpt.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét